| Properties | Cây bách xù EX4300-24T |
| Description | 24 cổng 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS (QSFP+ DAC cho Virtual Chassis được đặt hàng riêng) |
| Product Family | Dòng EX4300 |
| Loại sản phẩm | Bộ chuyển mạch Ethernet |
| Mật độ cổng GbE | 32 (24 cổng máy chủ + bốn cổng 40GbE + mô-đun uplink 1/10GbE bốn cổng tùy chọn) - Mật độ cổng 10GbE trên mỗi hệ thống: 4 (mô-đun uplink) - Mật độ cổng 40GbE trên mỗi hệ thống: 4 (cố định) |
| Kích thước (CxRxS) Inch | Đơn vị cơ sở: 17,36 x 1,72 x 16,38 in (44,1 x 4,37 x 41,6 cm) Có lắp nguồn điện: 17,36 x 1,72 x 17,51 in (44,1 x 4,37 x 44,47 cm) Có lắp nguồn điện và mô-đun phía trước: 17,36 x 1,72 x 18 in (44,1 x 4,37 x 45,73 cm) |
| Cân nặng | Công tắc EX4300 (không có nguồn điện hoặc mô-đun quạt): 13 lb (5,9 kg) Công tắc EX4300 (có nguồn điện đơn và hai mô-đun quạt): 16,1 lb (7,3 kg) Nguồn điện AC 350 W: 2,4 lb (1,1 kg) Nguồn điện AC 715 W: 2,4 lb (1,1 kg) Nguồn điện AC 1100 W: 2,4 lb (1,1 kg) Nguồn điện DC 550 W: 2,4 lb (1,1 kg) Mô-đun uplink SFP+: 0,44 lb (0,2 kg) Mô-đun quạt: 0,33 lb (0,15 kg) |
| Tùy chọn mô-đun Uplink | Mô-đun 4 cổng chế độ kép 10GbE/1GbE với quang học SFP+/SFP có thể cắm được |
| Mặt sau | Kết nối khung máy ảo 320 Gbps để kết hợp tối đa 10 đơn vị thành một thiết bị logic duy nhất |
| Tùy chọn sản phẩm | Cấu hình cổng truy cập |
| Cấu hình cổng truy cập | 24 cổng 10/100/1000BASE-T |
| Cổng PoE /PoE+ | 0 |
| Ngân sách PoE | 0 tuần |
| Cổng 10GbE (tối đa với mô-đun) | 0 (4) |
| Cổng 40GbE (tối đa với mô-đun) | 4 |
| Cổng 100GbE (tối đa với mô-đun) | 0 |
| Xếp hạng nguồn điện | 350 W AC |
| Lưu lượng không khí | AFO (Luồng khí từ trước ra sau) |
| Tiếng ồn âm thanh trong DB | 38,5 |
| Tùy chọn nguồn điện | Nguồn điện: Tự động cảm biến; 100-120 V/200-240 V; AC 350 W AFO, 350 W AFI, 715 W AFO và 1100 W AFO nguồn điện dự phòng bên trong có thể hoán đổi nóng chia sẻ tải kép Dòng điện
khởi động tối đa: 50 ampe
EX4300-48MP: 100-120 V/200-240 V; AC 715 W AFO, 1100 W AFO, 1400 W AFO nguồn điện dự phòng bên trong có thể hoán đổi nóng chia sẻ tải kép
Nguồn điện DC: 550 W DC AFO và 550 W DC AFI; dải điện áp đầu vào 43,5-60 V tối đa (+/- 0,5 V); nguồn cấp đầu vào kép, nguồn điện dự phòng bên trong có thể hoán đổi nóng chia sẻ tải kép
Số lượng PSU tối thiểu cần thiết cho khung máy được tải đầy đủ: 1 cho mỗi công tắc |
| Quang học được hỗ trợ | Loại quang/đầu nối SFP GbE: Sợi LC SFP hỗ trợ SX (đa chế độ), LX (đơn chế độ) 10GbE SFP+ loại quang/đầu nối: Đầu nối 10GbE SFP+ LC, SR (đa chế độ), USR (đa chế độ), LR (đơn chế độ), ER (đơn chế độ), LRM (đa chế độ) và DAC (đồng gắn trực tiếp) 40 GbE QSFP+ loại quang/đầu nối: 40GbE QSFP+ LC loại đầu nối, SR (đa chế độ), DAC (đồng gắn trực tiếp) 100 GbE QSFP28 loại quang: 100GbE QSFP SR4, LR4, DAC (đồng gắn trực tiếp) |